2017 한국수중수상로봇기술연구회 춘계학술대회 프로그램 (행사일정표, 발표순서)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 26,864회 작성일 17-05-13 00:33본문
■ 개 요
?2017 한국수중·수상로봇기술연구회 추계학술대회
?일 시: 2017년 5월 18일(목) ∼ 5월 19일(금)
?장 소: LIG 넥스원 판교R&D 센터
?주 최: 한국수중·수상로봇기술연구회
?주 관: LIG 넥스원 주식회사
■ 발표논문 분야
?수중·수상로봇 플랫폼 개발, 운용 및 시험평가(UUV/USV/ROV/수중글라이더 등)
?수중·수상로봇 기술(자율제어, 항법, 센서, 통신, 추진/에너지원 등)
?수중건설로봇 등
?선정된 우수 발표 논문은 한국해양공학회지(학진등재지)에 추천, 게재됨
■ 등록 및 숙박 안내
?일반(50,000원), 학생(30,000원), 현역군인(면제), 특별회원(150,000원)
■ 주차
?주차가 가능하나 공간이 협소하여 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
■ 행사 일정
5월 18일 (목) | 학 술 대 회 | |||
12:00 ~ 13:00 | 등록 및 접수 (대강당) | |||
13:00 ~ 13:20 | 개회식 | 환영사, 축사 | ||
13:20 ~ 13:50 | 특별세미나 1 Prof. Mandar Chitre (NUS) | |||
14:00 ~ 14:30 | 특별세미나 2 이준호 중령 (해군본부) | |||
14:40 ~ 15:10 | 특별세미나 3 LIG넥스원 연구소개 | |||
15:10 ~ 15:30 | 기념 촬영 및 휴식 | |||
15:30 ~ 18:00 | 세션 A1 (대강당) | 세션 B1 (창조 Hall) | 세션 C1 (열정 Hall) | |
18:00 ~ 18:30 | 총회 (정산, 보고) | |||
19:00 ~ 21:00 | 만찬 |
5월 19일 (금) | 학 술 대 회 | ||
09:00 ~ 09:30 | 등록 및 접수 | ||
09:30 ~ 11:30 | 세션 A2 (대강당) | 세션 B2 (창조 Hall) | 세션 C2 (창조 Hall) |
■ 세션별 일정
▷ 세션 A1 : 플랫폼 및 운용 [좌장: 최형식 교수 (한국해양대학교)]
시 간 | 발 표 논 문 |
15:30~16:00 | 키노트 최형식 교수(한국해양대학교) |
16:00~16:15 | 전산유체역학 방법을 적용한 무인잠수정 저항/추진성능 예측 신명섭, 박정훈, 김재기(LIG넥스원) |
16:15~16:30 | 복합임무 무인수상정의 갑판 탑재장비 장착부에 대한 강도 해석 김동희, 이치현, 박종철, 변승우(한화시스템), 신지환(국방과학연구소) |
16:30~16:45 | 수중 기뢰 제거를 위한 소모성 ROV 개발 및 시험 김호성, 김태형, 임종빈, 김동희, 변승우, 박도현, 최동호(한화시스템) |
16:45~17:00 | 추격해 오는 타선을 피하는 상황에서의 무인수상정 충돌위험도 모델링에 관한 연구 안진형, 이건철, 김동훈, 권래언, 이영진(국방과학연구소) |
17:00~17:15 | 시뮬레이션 기반 수중 운동체의 동유체력 결정기법 및 6자유도 운동해석 고광수, 안형택(울산대학교), 안진형(국방과학연구소)? |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.