2019 한국수중수상로봇기술연구회 추계학술대회 프로그램 (행사일정표, 발표순서)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,718회 작성일 19-11-05 17:16본문
□ 개 요
?2019 한국수중·수상로봇기술연구회 춘계학술대회
?일 시: 2019년 11월 14일(목) ∼ 11월 15일(금)
?장 소: 소노캄 여수 호텔(구 앰블호텔)
?주 최: 한국수중·수상로봇기술연구회
?주 관: 한국수중·수상로봇기술연구회
□ 발표논문 분야
?수중·수상로봇 플랫폼 기술(개발, 운용 및 시험평가)
?수중·수상로봇 요소 기술(자율운항, 제어, 센서, 통신, 추진/에너지원 등)
?특화분야(수중건설로봇, 해양 안전, 방제 등)
?선정된 우수 발표 논문은 한국해양공학회지(학진등재지)에 추천, 게재됨
□ 등록 및 숙박 안내
?일반(80,000원), 학생(40,000원), 현역군인(면제), 특별회원(150,000원)
□ 행사 일정
11월 14일 (목) | 학 술 대 회 | ||
12:00 ~ 13:00 | 등록 및 접수 (그랜드볼룸 앞) | ||
13:00 ~ 13:20 | 개회식 (그랜드볼룸) | ||
13:20 ~ 14:00 | 초청강연1 | 정 호 섭 교수 (제 31대 해군참모총장, 예비역 해군대장, KAIST 초빙교수) | |
4차 산업혁명시대의 NCW와 무인해양체계 | |||
14:05 ~ 14:45 | 초청강연2 | Mr.William Kohnen (President/CEO of Hydrospace Group, CA; Chair of MTS Manned Underwater Vehicle Committee) | |
Underwater Vehicles in a Global Technology Environment | |||
14:45 ~ 15:10 | 기념 촬영 및 휴식 | ||
15:10 ~ 17:10 | 세션 A : 항법, 제어 및 운용 (그랜드볼룸A) | 세션 B : 시스템 및 응용 (그랜드볼룸B) | |
17:10 ~ 17:20 | 휴식 및 이동 | ||
17:20 ~ 18:00 | 정기총회 (보레아스홀) | ||
18:00 ~ 20:00 | 만찬 (그랜드볼룸) |
11월 15일 (금) | 학 술 대 회 |
09:00 ~ 09:20 | 등록 및 접수(1층) |
09:20 ~ 11:05 | 세션 C : 소프트웨어 및 인공지능 (그랜드볼룸B) |
□ 세션별 일정
▷ 세션 A : 항법, 제어 및 운용 [ 좌장 : 조건래(KIRO), 이상영(LIG넥스원) ]
시 간 | 발 표 논 문 |
15:10 ~ 15:25 | AUV Conscious의 개발과 초기 실험 결과 최현택, 최진우, 박정홍, 정종대, 이영준(선박해양플랜트연구소) 문용선(레드원 테크놀로지), 고낙용(조선대학교) |
15:25 ~ 15:40 | 실측 데이터의 스파이크성 데이터를 검출하기 위한 선형회귀분석 성능에 관한 연구 곽승철(한화시스템) |
15:40 ~ 15:55 | 자기장 측정 편차를 보정한 자세 추정 송경섭, 고낙용, 정다빈(조선대학교) |
15:55 ~ 16:10 | 무인잠수정 도킹 기술 개발 및 시험 김호성, 이한솔, 이필엽, 김영갑(한화시스템) 조건래, 박대길(한국로봇융합연구원) 김민재, 오영석(소나테크), 강진일, 서주노, 최형식(한국해양대학교) |
16:10 ~ 16:25 | 관성 측정에 의한 원격 조종 수중 로봇 항법 정다빈, 고낙용, 송경섭(조선대학교) |
16:25 ~ 16:40 | 수중 위치 추정을 위한 가시광 기반의 무인잠수정 도킹시스템 연구 손현중, 강진일((주)볼시스) 최형식, 서주노, 김준영(한국해양대학교) |
16:40 ~ 16:55 | LCM을 활용한 수중 물체 탐지를 위한 소나 센서와 수중 로봇 통합 모듈 개발 장혜수, 전명환, 윤성호, 김기섭, 이준호, 김아영(한국과학기술원) |
16:55 ~ 17:10 | 포텐셜필드에 기반한 AUV 수중 도킹 유도 제어 개념 설계 조건래, 박대길, 강형주 |
첨부파일
- 책자-세션소개.hwp (330.0K) 99회 다운로드
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.